Dettagli:
|
Applicazione: | Strada | Temperatura del colore (CCT): | 6000K (allarme di luce del giorno) |
---|---|---|---|
Classificazione IP: | Protezione IP67 | Angolo del fascio ((°): | 120 |
Cri (ra>): | 80 | Voltaggio di ingresso ((V): | 6V di corrente continua |
Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 100 | Flusso luminoso della lampada: | 15000 |
Garanzia ((anno): | 3 anni | Temperatura di funzionamento ((°C): | -25 - 50 |
Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 80 | Fornitore di alimentazione: | Batteria |
Fonte di luce: | LED | Dimmer di supporto: | - No, no. |
Servizio di soluzioni di illuminazione: | Progettazione dell'illuminazione e dei circuiti | Durata di vita (ore): | 30000 |
Orario di lavoro (ore): | 30000 | Peso del prodotto ((kg): | 3 |
Potenza: | 100W/200W/300W/400W/500W/600W | Grado IP: | IP67 Wateproof |
Materiale: | ABS+PC | Batteria: | LiFePO4 |
Modalità di controllo: | Controllo leggero + induzione + telecomando | Colore: | custodia nera |
Pannello solare: | Silicio policristallino | Tempo di ricarica: | 6-8 ore |
Tempo di illuminazione: | 12-15h | Capacità della batteria: | 3.2v15AH ((LiFeP04 batteria) |
Watt | SMD | pannelli solari | Dimensione del pannello solare | Batteria | Dimensione della lampada |
100 W | 5730-150 | 6V 6W | 319*212 mm | 3.2V 4000mAh | 413*219 mm |
200 W | 5730-200 | 6V 8W | 375*212 mm | 3.2V 5000mAh | 469*219 mm |
300 W | 5730-250 | 6V 10W | 432*212 mm | 3.2V 8000mAh | 526*219 mm |
400 W | 5730-300 | 6V 12W | 508*231 mm | 3.2V 10000mAh | 628*238 mm |
500 W | 5730-350 | 6V 15W | 608*231 mm | 3.2V 12000mAh | 728*238 mm |
600 W | 5730-400 | 6V 18W | 707*231 mm | 3.2V 15000mAh | 827*238 mm |
Persona di contatto: Mr. Yan
Telefono: 18989491522