Dettagli:
|
Applicazione: | Paesaggio, magazzino, parcheggio, officina, supermercato | Materiale del corpo della lampada: | Aluminici |
---|---|---|---|
Tipo di base: | E26, E27, E39, E40 | Cri (ra>): | 80-90 |
Voltaggio di ingresso ((V): | 100-277VAC/50-60HZ | Flusso luminoso della lampada: | 4800 |
Garanzia ((anno): | 5 anni | Durata della vita lavorativa (orario): | 50000 |
Temperatura di funzionamento ((°C): | -40 - 45 | Tipo: | Luci del cereale |
Fornitore di alimentazione: | DC, AC | Fonte di luce: | LED |
Modalità di cambio: | bluetooth, wifi, pulsante manuale, sensore | Nome del prodotto: | Lampadina principale del cereale |
Tipo di articolo: | Riflettori | Temperatura del colore (CCT): | 3000K 4200K 6500K 8000K |
Voltaggio: | AC 100-240V 50/ 60HZ | Utilizzatori: | Illuminazione esterna a led |
Base: | E26/E27/E39/E40 | Chip a LED: | Episatr SMD2835 |
PF: | 0,95 | Forma: | Lumiera a LED di mais |
Pacco: | 12pc/CTN: 490*460*340mm 18 kg | Port: | Shanghai o Ningbo |
Specificità
Potenza | 30W | 40 W | 50W | 60 W | 80W |
Modello | PY-HYD-30W-D | PY- HYD-40W-D | PY- HYD-50W-D | PY- HYD-60W-D. | PY- HYD-80W-D |
Sostituzione | HPS 100W | HPS 125W | HPS 150W | HPS 175W | HPS 250W |
Flusso luminoso | 3600lm | 4800lm | 6000 ml | 7200lm | 9600lm |
Fonte di luce | LED SMD | ||||
Efficienza luminosa | > 120lm/w | ||||
Voltaggio | 100-277VAC/50-60HZ | ||||
CRI | 85 | ||||
Guidatore | Fornitura di alimentazione interna | ||||
Operazione Temp. | -40 a +45°C | ||||
CCT | 2700K SW/3000K WW/4100K NW/5000K DW/5700K CW | ||||
Durata di vita | 50000 ore a 25°C | ||||
Dimming | - No | ||||
Angolo del raggio | 360° | ||||
PF | > 0.95 | ||||
Base della lampada | E26 E27 E39 E40 | ||||
Garanzia | 5 anni |
1- Angolo del raggio: 360 gradi.
2- Dischi termosiferi a pinne di alluminio e sistema di raffreddamento a scambio d'aria per accelerare la dissipazione del calore.
3Nessuna ombra di illuminazione, maggiore uniformità di luminosità.
4.Green, risparmio energetico, lunga e affidabile vita di 50.000 ore
5. adatto per apparecchiature chiuse o aperte.
6Passato il test suege ad alta tensione da 4kV, protegge meglio la lampada.
Applicazioni:
1.Illuminazione sportiva/illuminazione post-alta.
2- Canopy Lighting.
3- Illuminazione alta/bassa.
4.Illuminazione stradale/illuminazione stradale.
Profilo aziendale
Hangzhou Penya Technology Co., Ltd è stata fondata nel 2009, è un'azienda completa
L'azienda si occupa di ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione, progettazione dell'illuminazione e soluzione di progetti di
Lampade e apparecchi di illuminazione a LED. Forniamo i prodotti affidabili con la piena certificazione,come CE ROhS SGS SASO UL CUL FCC
ENERGYSTAR in base alle diverse situazioni di mercato.
In virtù di eccellente tecnologia, qualità affidabile e sincero servizio post-vendita.La Commissione ha adottato un parere sulla proposta di regolamento (CE) n.
Persona di contatto: Mr. Yan
Telefono: 18989491522